- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-03-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 321281000291853 | 组织机构代码 | MA1Y4R81-4 | |
| 统一信用代码 | 91321281MA1Y4R8146 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321281MA1Y4R8146 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2019-03-26至2049-03-25 | 核准日期 | 2709-71-29 | |
| 登记机关 | 兴化市行政审批局 | 英文名称 | Taizhou Banigo Bellows Co., Ltd | |
| 注册地址 | 兴化市张郭镇赵东工业集中区(人民路南侧) | |||
| 经营范围 |
不锈钢波纹管、金属软管、补偿器、网套、光轴、机械配件制造、加工、销售,法兰、金属制品、金属材料、五金制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||